| Age upto | Fees(INR)Rs. | For Employee Benefits |
|---|---|---|
| 3 | 1,50,000 | Monthly Salary 5,00,000 to 10,00,000 + ESI, PF, Medical Allowance, Gratuity Pension + Education Expenses + Marriage Expenses or Drem Home Expenses + Bonus for social active. |
| 4 to 10 | 2,00,000 | Monthly Salary 5,00,000 to 10,00,000 + ESI, PF, Medical Allowance, Gratuity Pension + Bonus for social active. |
| 11 to 17 | 2,25,000 | Monthly Salary 5,00,000 to 10,00,000 + ESI, PF, Medical Allowance, Gratuity, Pension, Bonus for Social active. |
| 18 to 23 | 2,50,000 | Basic salary + ESI, PF, Medical Allowance Gratuity Pension, Bonus for social active. |
| 24th Above | 5,00,000 | Basic salary + ESI, PF, Medical Allowance, Gratuity Pension, Bonus for Social active |
WE ARE NOT ONLY LITERATE WITH MY LIFE LITERACY !